2019年南京信息職業技術學院定向培養士官招生計劃表
序號 | 專業名稱 | 小計 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 備注 | |||||||
文科 | 理科 | ? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 計算機網絡技術(海軍) | 80 | 5 | 15 | 5 | ? | 15 | 5 | 10 | ? | ? | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 水兵 |
2 | 通信技術(海軍) | 80 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | ? | ? | ? | ? | 3 | 7 | 3 | 7 | ? | 5 | 水兵 |
3 | 計算機應用技術(空軍) | 40 | 5 | 10 | ? | 5 | 5 | 1 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
4 | 計算機網絡技術(空軍) | 40 | 5 | 5 | ? | ? | 10 | ? | ? | 5 | 5 | ? | ? | 3 | 7 | ? | ? | ? |
5 | 通信技術(空軍) | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? |
6 | 電子信息工程技術(火箭軍) | 80 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 通信技術(火箭軍) | 108 | 6 | 30 | ? | 10 | 11 | 5 | 10 | 5 | 6 | ? | ? | 4 | 6 | 5 | 10 | ? |
8 | 通信技術(火箭軍) (只招女生) | 12 | 1 | 3 | ? | 1 | 3 | ? | ? | 1 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 計算機網絡技術(火箭軍) | 40 | 5 | 15 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
小計 | 520 | 52 | 123 | 40 | 30 | 70 | 16 | 39 | 11 | 29 | 6 | 14 | 13 | 32 | 13 | 32 | ? | |
合計 | 520 | 175 | 40 | 100 | 55 | 40 | 20 | 45 | 45 | ? |
注:1、最終計劃以各省考試院公布為準;2、定向培養士官江蘇省招生代碼為1546。