2019年南京信息職業技術學院(1154)普通類分專業招生計劃表
所屬分院 | 序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
電子信息學院 | 1 | 電子信息工程技術 | 5 | 33 | 5300 |
2 | 物聯網應用技術 | 5 | 27 | 5300 | |
機電學院 | 3 | 機電一體化技術 | ? | 15 | 5300 |
4 | 工業機器人技術 | ? | 5 | 5300 | |
汽車工程學院 | 5 | 新能源汽車技術 | 5 | 12 | 5300 |
環境信息學院 | 6 | 環境監測與控制技術 | ? | 5 | 5300 |
7 | 環境信息技術 | ? | 5 | 5300 | |
計算機與軟件學院 | 8 | 移動應用開發 | ? | 9 | 5300 |
9 | 計算機網絡技術 | ? | 10 | 5300 | |
10 | 軟件技術 | 6 | 19 | 5300 | |
通信學院 | 11 | 城市軌道交通通信信號技術 | ? | 5 | 5300 |
12 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | ? | 5300 | |
13 | 通信技術 | ? | 2 | 5300 | |
14 | 智能交通技術運用 | ? | 10 | 5300 | |
信息服務學院 | 15 | 會計 | 10 | 5 | 4700 |
16 | 國際商務 | 15 | ? | 4700 | |
17 | 市場營銷 | 6 | ? | 4700 | |
18 | 電子商務 | 15 | ? | 4700 | |
19 | 物流管理 | 5 | ? | 4700 | |
數碼藝術學院 | 20 | 虛擬現實應用技術 | ? | 10 | 5300 |
中認新能源技術學院 | 21 | 電氣自動化技術 | ? | 5 | 5300 |
合計 | ? | ? | 77 | 177 | ? |
2019年南京信息職業技術學院(1154)藝術類分專業招生計劃表
所屬分院 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 學費(元/年) |
數碼藝術學院 | 1 | 視覺傳播設計與制作 | 美術類 | 20 | 6800 |
2 | 數字媒體藝術設計 | 美術類 | 30 | 6800 | |
3 | 影視動畫 | 美術類 | 25 | 6800 | |
4 | 錄音技術與藝術(聲樂) | 音樂類 | 15 | 6800 | |
5 | 錄音技術與藝術(器樂) | 音樂類 | 10 | 6800 | |
合計 | 100 | ? |
2019年南京信息職業技術學院(1454)“3+2”高職與本科分段培養項目招生計劃表
所屬分院 | 序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學費(元/年) |
電子信息學院 | 1 | 電子信息工程技術 | 50 | 理科 | 5300 |
計算機與軟件學院 | 2 | 軟件技術 | 50 | 理科 | 5300 |
注:以上專業為高職與本科分段培養項目,在南京信息職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入南京郵電大學學習兩年,畢業后頒發南京郵電大學本科文憑
2019年南京信息職業技術學院(1546)定向培養士官專業招生計劃表
所屬分院 | 序號 | 專業名稱 | 計劃數 | |
文科 | 理科 | |||
士官學院 | 1 | 計算機網絡技術(海軍) | 5 | 15 |
2 | 通信技術(海軍) | 10 | 15 | |
3 | 計算機應用技術(空軍) | 5 | 10 | |
4 | 計算機網絡技術(空軍) | 5 | 5 | |
5 | 通信技術(空軍) | 5 | 5 | |
6 | 電子信息工程技術(火箭軍) | 10 | 25 | |
7 | 通信技術(火箭軍) | 6 | 30 | |
8 | 通信技術(火箭軍)(只招女生) | 1 | 3 | |
9 | 計算機網絡技術(火箭軍) | 5 | 15 | |
合計 | 52 | 123 |
各類計劃詳情最終以江蘇省考試院公布為準